Romane
Im DSA-Forum werden seit 2007 sämtliche DSA-Romane in Umfragen mit Punkten bewertet (5 Punkte = sehr gut / 1 Punkt = schlecht).
Wollt ihr euch am Projekt beteiligen und die Auswertungsbasis verbessern, dann folgt diesem Link und bewertet und rezensiert die euch bekannten DSA-Romane. Sollten Infos zu einem Roman fehlen, schreibt mich entweder an oder tragt die Infos direkt in die Wiki Aventurica ein.
Nachfolgend findet ihr die vollständige Liste aller DSA-Romane. Diese ist sortier- und filterbar.
Letzte Datenaktualisierung: 21.03.2025
Auf mobilen Geräten, selbiges bitte quer halten um die volle Tabelle sehen zu können!
Roman | Link | Bewertung | Stimmen | Autor | Erschienen | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R178: Expurgico | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=59733 | 4,7 | 46 | Aram Ziai | 2023 | Mirham, Perricum, Fasar, u.a. | 4.-10. Efferd 1034 BF (Rahmenhandlung), 965 - 1034 BF |
RX04: Das Jahr des Greifen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=45301 | 4,6 | 56 | Bernhard Hennen, Wolfgang Hohlbein, Ulrich Kiesow | 1995 | Greifenfurt, Xorlosch, Reichsforst u.a. | TRA 1012 BF bis 3. Ingerimm 1013 BF |
KB01: Alrik der Basiliskenschreck | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=47145 | 4,5 | 12 | Hagen Tronje Grützmacher | 2017 | Gareth, Reichsforst | (fehlt) |
PS13: Ruinen der Elfen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=62521 | 4,5 | 2 | Lena Falkenhagen, Thomas Finn | 2025 | Mittelreich | |
R099: Macht | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21295 | 4,5 | 99 | Michelle Schwefel | 2008 | Schloss Firunsfried, Gareth, Rommilys, Beilunk, Wehrheim, westl. Weiden nähe Nordhag | 975 bis 994 BF |
RX07: Drei Nächte in Fasar | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21352 | 4,5 | 149 | Bernhard Hennen | 2002 | Fasar, Unau, Cichanebi, Khôm, Al'Anfa, geheimnisvolle Insel, Kalifat | 1008 BF (vor dem 26. Firun) |
R061: Westwärts, Geschuppte! | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22181 | 4,4 | 115 | Karl-Heinz Witzko | 2002 | Tuzak, Mirham, Al'Anfa, Brabak | 1023 BF |
R024: Das Gesicht am Fenster | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=30942 | 4,4 | 49 | Bernhard Hennen | 1997 | Al'Anfa, Regenwald nahe Al'Anfa, Rückblende ins Horasreich (u.a. Chorhop) | &20000010080600 1008 BF HES/&20000010080700 FIR |
R067: Sand und Blut | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22866 | 4,4 | 42 | Alexander Wichert | 2002 | Dschungel, Al'Anfa | ca. 1025 BF |
R116: Verrat | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21296 | 4,4 | 93 | Michelle Schwefel | 2010 | Gareth, Rommilys, Wehrheim | PRA 995 bis HES 998 BF |
R161: Rabenerbe | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=46698 | 4,4 | 27 | Heike Wolf | 2017 | Al'Anfa | (fehlt) |
R057: Das zerbrochene Rad: Nacht | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21116 | 4,4 | 121 | Ulrich Kiesow | 2001 | Bornland | FIR 1020 bis PRA 1021 BF |
R047: Die Königslarve | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23203 | 4,4 | 34 | Karl-Heinz Witzko | 2000 | 1021 BF | |
GR12: Spuren im Sand | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=58242 | 4,3 | 3 | Carolina Möbis | 2021 | Fasar | (fehlt) |
R174: Eis (Hjaldinger-Saga III) | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=57655 | 4,3 | 6 | Daniel Jödemann nach einer Idee von Daniela Knor | 2021 | Myranor | 2120 IZ |
R034: Tod eines Königs | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23201 | 4,3 | 35 | Karl-Heinz Witzko | 1998 | Maraskan, Warunk, Tuzak, Alrurdan, Praiobab, Gräflich Sanzerforst | 771 BF bis 807 BF und 1018 BF |
R143: Tanz der Türme | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=32846 | 4,3 | 13 | Eevie Demirtel | 2012 | Taladur, Almada | 989 BF |
PS09: Echsengötter | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=55292 | 4,3 | 10 | Bernhard Hennen, Robert Corvus | 2020 | Regengebirge, Inseln im Nebel | 10. Phex bis 13. Peraine 1008 BF (15 Hal), Prolog: 3. Travia bis 5. Boron 977 BF |
R177: Die letzten Tränen - Der Aufstieg Alhaniens 2 | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=60414 | 4,3 | 7 | Jeanette Marsteller | 2022 | Ysil'elah | 868 v. BF |
BFP04: Greetja | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=54439 | 4,3 | 15 | Ina Kramer | 2020 | Bornland | 965 BF - 1041 BF |
RX16: Schattenlichter | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=35831 | 4,3 | 15 | Eevie Demirtel (Hrsg.), Eevie Demirtel, Mike Krzywik-Groß, Marie Mönkemeyer, Christian Lange, Stefan Schweikert, Helena Zeferino, Henning Mützlitz, Sarah Schirmer, Judith C. Vogt, Christian Vogt | 2013 | Gareth | 1036 BF |
R080: Blaues Licht | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21418 | 4,3 | 85 | Daniela Knor | 2003 | Bornland, Bjaldorn | ING 371 BF bis Ende FIR 372 BF (Hauptplot) |
R112: Der Kreis der Sechs | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23552 | 4,3 | 58 | Michael Masberg | 2009 | Kuslik, Silas, Taphîrels Turm, Tobrien, Gareth, Vallusa | 1032 BF |
R076: Der Tag des Zorns | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=51761 | 4,3 | 4 | Daniela Knor | 2001 | Zze Tha, Xorlosch, südliches Koschgebirge, westliche Trollzacken | 3075 v. BF bis 3072 v. BF |
R093: Glut | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=24375 | 4,3 | 20 | Daniela Knor | 2006 | Abareyjar, Angarfjord, Balan Mayek, Eyjattur, Fridahjarl, Gletschermeer, Havarskog, Hjaldingafjord, Odalwik, Trivina | 2114 bis 2119 IZ |
R165: Blutnacht - Das Blut der Castesier I | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=51143 | 4,3 | 12 | Daniel Jödemann | 2019 | Bosparanisches Reich | (fehlt) |
R180: Süße Gelüste | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=61257 | 4,3 | 4 | Alex Spohr (Hrsg.), Eevie Demirtel, Lance Hard, Annette Juretzki, Carolina Möbis, Phalanea, Dhara Rotkehlchen, Feqzjian von Tuzak | 2023 | Belhanka, Maraskan | (fehlt) |
R138: Herr der Legionen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=28852 | 4,2 | 42 | Judith C. Vogt | 2012 | Bosparan, Kaiserliches Hausgut, Garetia | 385 v. BF.-383 v. BF. |
GR09: Das Heldenbrevier der Dampfenden Dschungel | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=54175 | 4,2 | 13 | Carolina Möbis | 2020 | 1042 BF | |
R044: Die beiden Herrscher | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23202 | 4,2 | 35 | Karl-Heinz Witzko | 1999 | Maraskan | 808 bis 811 BF und 1018 BF |
RX14: Das Echo der Tiefe | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=35833 | 4,2 | 9 | Eevie Demirtel, Mike Krzywik-Groß, Michael Masberg, Daniel Simon Richter, Judith C. Vogt | 2012 | je nach Kurzgeschichte | je nach Kurzgeschichte |
PS06: Totenmeer | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=49446 | 4,2 | 14 | Bernhard Hennen, Robert Corvus | 2018 | Sargasso-See (Perlenmeer) | 27. Praios - 24. Rondra 1008 BF (15 Hal), Prolog: 6. Praios - 5. Rondra 984 BF |
GR08: Cthulhu Mythos DSA - Brevier des Noioniten | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=53703 | 4,2 | 10 | Carolina Möbis | 2020 | (fehlt) | |
R136: Tod auf dem Mhanadi | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=28027 | 4,2 | 37 | Eevie Demirtel, Marco Findeisen | 2011 | Khunchom | Tsa 1034 BF |
R159: Salon der Schatten | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=43099 | 4,2 | 38 | Michael Masberg | 2016 | Punin, Selem, Vinsalt | (fehlt) |
R062: Das Greifenopfer | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21712 | 4,2 | 90 | Thomas Finn | 2002 | Khezzara, Lowangen, Trollfestung Matschagroll-Blutsch in den Blutzinnen | PHE 1023 BF |
R133: Mörderlied | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26948 | 4,2 | 24 | Stefan Schweikert | 2011 | Gareth | PRA 1033 BF |
R118: Nachtrichter | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22274 | 4,2 | 51 | Dorothea Bergermann | 2010 | Kyndoch | |
R011: Treibgut | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22558 | 4,1 | 64 | Karl-Heinz Witzko | 1996 | Maraskan, Neetha, Kuslik, Nostria, Salza, Trontsand, Al'Anfa, Tuzak | 1016 bis 1017 BF oder 1026 BF |
R056: Das zerbrochene Rad: Dämmerung | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21115 | 4,1 | 111 | Ulrich Kiesow | 2001 | Geestwindskoje, Festum, Notmark, Pervin, Schloss Ilmenstein, Gasthaus Ochs und Eiche nahe Notmark, Darbwinkel nähe Salthel | PHE 1019 bis HES 1020 BF |
R087: Dunkle Tiefen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=27184 | 4,1 | 28 | Daniela Knor | 2005 | Eisenwald | 1028 BF |
RX15: Netz der Intrige | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=35832 | 4,1 | 7 | Bernhard Hennen (Herausgeber), Bernhard Hennen, Christoph Daether, Linda Budinger, Oliver Graute, Carsten Steenbergen, Jörg Raddatz, Thomas Orgel, Stephan Orgel, Tom Finn, Florian Don-Schauen, Heike Kamaris, Lena Falkenhagen, Friederike Hölscher | 2013 | Daranel | (fehlt) |
PS02: Himmelsturm | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=43526 | 4,1 | 30 | Bernhard Hennen, Robert Corvus | 2016 | Hoher Norden | 14. - 25. Tsa 1007 BF (14 Hal), Prolog: 13. Rahja 1006 BF - 3. Praios 1007 BF |
R124: Tie'Shianna - Der Untergang der Hochelfen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23795 | 4,1 | 67 | Florian Don-Schauen | 2010 | Tie'Shianna | 2200 v. BF |
R082: Rabengeflüster | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21841 | 4,1 | 40 | Alexander Wichert, Anja Jäcke, Heike Wolf | 2004 | Al'Anfa | Rahja 1026 BF |
R020: Spuren im Schnee | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=30822 | 4,1 | 35 | Karl-Heinz Witzko | 1996 | Jergan, Asboran, Gareth | 1018 BF |
R166: Schwarze Schwingen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=52218 | 4,1 | 9 | Daniel Jödemann | 2019 | Bosparanisches Reich | (fehlt) |
R168: Kerkergeschichten | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=52283 | 4,1 | 10 | Nikolai Hoch (Herausgeber) und Johannes Kaub (Herausgeber), Eevie Demirtel, Dominic Hladek, Thorsten most, Katja Reinwald, David Nikolas Schmidt, Josch K. Zahradnik, Helena Zeferino | 2019 | (fehlt) | |
GR14: Das Heldenbrevier des Wüstenreichs | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=59859 | 4,1 | 12 | Carolina Möbis mit Beiträgen von Zoe Adamietz | 2023 | nach 1045 BF | |
R160: Brennen soll Bosparan | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=45900 | 4,1 | 12 | Judith C. Vogt | 2017 | Bey-el-Unukh, Bosparanisches Reich, Yerkesh, Zyklopeninseln | ca. 329 v. BF |
RX18: Mondsilberne Nächte | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=48601 | 4,1 | 15 | Rose Lipsdick | 2018 | Mhaharanyat Aranien | (fehlt) |
R140: Das Spiel der Türme | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=29802 | 4,1 | 17 | Marco Findeisen | 2012 | Taladur, Almada | 989 BF |
R085: Roter Fluss | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=27483 | 4,1 | 21 | Daniela Knor | 2004 | Bodirtal, Myrburg/Phexcaer, Veidsgard, Orkschädelsteppe, Hragisheim, Olochtai | RON bis EFF 597 BF (Hauptplot) |
R094: Der Hofmagier | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21221 | 4,0 | 105 | Mark Wachholz, Kathrin Ludwig | 2006 | Elenviner Auen, Beilunk, Reichsforst, Gareth, nördl. Dschungel Maraskans, Khunchom | 968 bis 1003 BF |
R104: Schattenflüstern | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21353 | 4,0 | 78 | Eevie Demirtel, Marco Findeisen | 2008 | Khunchom | 1032 BF |
R141: Schwarze Perle | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=32845 | 4,0 | 24 | André Wiesler | 2012 | Al'Anfa | 1027 BF |
R147: Der Nabel der Welten | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=35829 | 4,0 | 27 | Michael Masberg | 2013 | Kuslik, Vinsalt, Silas, Punin, Limbus, Asdramur | 1032 BF |
R158: Sternenleere | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=41865 | 4,0 | 57 | Eevie Demirtel, Marco Findeisen, Mike Krzywik-Groß, Daniel Heßler, M. A. Lippert, Michael Masberg, Carolina Möbis, Marie Mönkemeyer, Daniel Simon Richter, Gudrun Schürer, Stefan Schweikert, Alex Spohr, Jens Ullrich, Judith & Christian Vogt, Josch K. Zahradnik, Lena Zeferino | 2015 | (fehlt) | |
R097: Satinavs Auge | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22944 | 4,0 | 45 | Tobias Radloff | 2007 | Vinsalt, Aldyra | PRA 1028 BF |
GR10: Das Heldenbrevier der Gestade des Gottwals | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=55754 | 4,0 | 9 | Carolina Möbis | 2021 | (fehlt) | |
GR11: Das Heldenbrevier der Sonnenküste | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=57325 | 4,0 | 6 | Carolina Möbis | 2021 | Drôl, Zyklopeninseln, Loch Harodrôl | beginnend am 27. Rahja 1042 BF |
GR18: Das Heldenbrevier der Ära des Goldenen Kaisers | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=61695 | 4,0 | 4 | 2024 | kaiserlicher Hof in Gareth | (fehlt) | |
PS04: Silberflamme | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=46392 | 4,0 | 17 | Bernhard Hennen, Robert Corvus | 2017 | Bornland, Tobrien | 15. Ingerimm - 13. Rahja 1007 BF (14 Hal), Prolog: 4. Boron 772 BF - 2. Praios 779 BF |
PS05: Schlangengrab | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=47660 | 4,0 | 15 | Bernhard Hennen, Robert Corvus | 2018 | Tobrien, Maraskan | 9. Rahja 1007 BF - 27. Praios 1008 BF (15 Hal), Prolog: 17. - 21. Rondra 1003 BF |
PS12: König der Meere | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=62390 | 4,0 | 1 | Bernhard Hennen, Robert Corvus | 2023 | Bornland, Nivesenlande (?) | 1008 BF (21. Ingerimm) - 1009 BF (27. Praios) |
R081: Spielsteine der Götter | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=28519 | 4,0 | 14 | Heike Wolf | 2004 | Donnerbach | Peraine 996 BF bis 30. Ingerimm 1021 BF |
R098: In den Nebeln Havenas | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23949 | 4,0 | 45 | Daniel Jödemann | 2007 | Meer der Sieben Winde, Havena, Nostria, Nordhag, Großer Fluss | 11. bis 27. Ingerimm 1028 BF |
R109: Sturm | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=25352 | 4,0 | 17 | Daniela Knor | 2009 | ||
R144: Schwarze Segel | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=34799 | 4,0 | 13 | André Wiesler | 2013 | Uthuria | (fehlt) |
R095: Der Feuertänzer | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21222 | 4,0 | 92 | Mark Wachholz, Kathrin Ludwig | 2006 | südl. Reichsforst, Gareth, Ochsenwasser-Turm, Wehrheim, Thorwal, Feenburg nahe des Ochsenwassers, Trollpforte | 992 bis 1003 BF |
R162: Rabenbund | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=46954 | 4,0 | 26 | Heike Wolf | 2017 | Al'Anfa | (fehlt) |
R001: Der Scharlatan | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21077 | 3,9 | 175 | Ulrich Kiesow | 1995 | Fürstentum Kosch, Ferdok | TRA bis BOR 1012 BF, 1013 BF oder 1015 BF |
R111: Eiswolf | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21768 | 3,9 | 34 | Linda Budinger | 2009 | Ewiges Eis | 1018 BF (Prolog: 800 BF) |
GR02: Das Heldenbrevier der Streitenden Königreiche | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=42995 | 3,9 | 28 | Daniel Simon Richter | 2016 | 1040 BF | |
GR03: Das Heldenbrevier der Siebenwindküste | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=44962 | 3,9 | 14 | Carolina Möbis | 2017 | (fehlt) | |
R017: Die Suche | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=34800 | 3,9 | 15 | Ina Kramer | 1996 | Salza, Albernia, Bornland, Yumudas Insel | 1018 BF |
R155: Lemiran | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=39252 | 3,9 | 14 | Stefan Unterhuber | 2014 | (fehlt) | |
R148: Meister der Türme | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=33265 | 3,9 | 11 | Stefan Schweikert | 2013 | Taladur, Almada | 990 BF |
C002: Die kleine Zauberin Nahema | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=49407 | 3,9 | 9 | Hagen Tronje Grützmacher | 2018 | Khunchom | (fehlt) |
R088: Maraskengift | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21713 | 3,9 | 51 | Markus Tillmanns | 2005 | Maraskan | 1028 BF |
R089: Unter Aves Schwingen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23684 | 3,9 | 8 | Momo Evers (Herausgeberin) | 2005 | (fehlt) | |
R137: Die Last der Türme | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=28851 | 3,9 | 15 | André Wiesler | 2012 | Taladur, Almada | 989 BF |
R157: Mehrer der Macht | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=41026 | 3,9 | 35 | Carolina Möbis | 2015 | (fehlt) | |
R105: Die letzte Kaiserin | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21975 | 3,8 | 70 | Daniel Jödemann | 2009 | Gareth, Bosparan | 17 v. BF bis 2 v. BF |
R129: Im Schatten der Esse | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=25122 | 3,8 | 36 | Judith C. Vogt | 2011 | Wildermark | 1034 BF |
BFP03: Der Erbe von Tannfels | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=54438 | 3,8 | 5 | Dominik Schmeller | 2020 | Andergast, Tannfels | 18. Efferd - 5. Hesinde 849 BF |
PS10: Nebelinseln | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=58238 | 3,8 | 5 | Bernhard Hennen, Robert Corvus | 2022 | Inseln im Nebel | (fehlt) |
R106: Todesstille | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23663 | 3,8 | 19 | Bernard Craw | 2009 | Bornland, Rotaugensümpfe, Burg Dornblut, Treie, Elenau, Elkenacker, Plötzingen | RON 1031 BF bis PRA 1032 BF |
KA1: Land ohne Gesetz | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22438 | 3,8 | 18 | Anton Weste | 2008 | Wildermark | (fehlt) |
R123: Stahl | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23320 | 3,8 | 18 | Bernard Craw | 2010 | Tobrien, Wildermark, Weiden, Königreich Garetien, Rabenmark, Schwarze Sichel | 8. Phex 1029 BF bis 15. Boron 1030 BF |
R121: Erz | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23021 | 3,8 | 26 | Bernard Craw | 2010 | Schwarze Sichel | 15. Hesinde 1021 BF bis 21. Ingerimm 1021 BF |
R165: Fesseln der Lust | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=48599 | 3,8 | 30 | Prof. Heinz Featherly, Serina Hänichen, Lance Hard, Hexaplex, Hinz Kunzson, Rose Lipsdick, Lieschen Müller, Amelia Portlock, Alex Spohr, Axel Spor, Mháire Stritter, Nathander Weise | 2018 | (fehlt) | |
R128: Der Pfad des Wolfes | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=24947 | 3,8 | 42 | Alex Spohr | 2011 | Mortakh, Donnerzacken, Eishöhle, Gjalskerland | zwischen ING 1021 BF und 1027 BF |
R135: Türme im Nebel | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=28026 | 3,8 | 21 | Bernard Craw | 2011 | Taladur, Punin, Almada | 989 BF |
R007: Katzenspuren | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=36263 | 3,8 | 24 | Christel Scheja | 1995 | Rashdul | Tsa bis Phex 1008 BF |
R134: Tagrichter | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=27723 | 3,8 | 44 | Dorothea Bergermann | 2011 | Elenvina, Nordmarken | |
R163: Kurs Südmeer | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=47398 | 3,8 | 16 | Marie Mönkemeyer | 2018 | (fehlt) | |
R167: Stadt der 100 Türme | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=52219 | 3,8 | 4 | Daniel Jödemann | 2019 | Bosparanisches Reich | (fehlt) |
R115: Der Aschengeist | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21223 | 3,7 | 69 | Mark Wachholz, Kathrin Ludwig | 2009 | Ysilia, Brabak | 1003 BF bis 1006 BF |
R142: Herrin des Schwarms | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=29801 | 3,7 | 35 | Judith C. Vogt | 2012 | Bosparan, Garetia | 383 v. BF.-382 v. BF. |
R016: Im Farindelwald | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=34801 | 3,7 | 25 | Ina Kramer | 1996 | Cres, Abilacht, Seshwick, Glydwick, Farindelwald, Salza, (Bornland?) | &20000010171200 RAH 1017 BF |
GR05: Heldenbrevier der Flusslande | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=49818 | 3,7 | 7 | Carolina Möbis | 2018 | (fehlt) | |
R022: Der Spieler | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21976 | 3,7 | 41 | Christian Jentzsch | 1996 | Gareth | 1017 BF |
R146: Schwarzes Land | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=36925 | 3,7 | 10 | André Wiesler | 2014 | Uthuria | (fehlt) |
R100: Über den Dächern Gareths | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23796 | 3,7 | 39 | Stefan Schweikert | 2008 | Gareth, Fasar, Hirschfurt | nach dem Jahr des Feuers |
BFP06: Hexenrad | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=61829 | 3,7 | 3 | Markus Pavlović | 2022 | ||
R010: Die Legende von Assarbad | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21417 | 3,7 | 85 | Jörg Raddatz | 1996 | Aranien, Punin, Gareth | 1018 BF |
R018: Die Gabe der Amazonen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21078 | 3,7 | 82 | Ulrich Kiesow | 1987 | Zwischen Trollzacken und Schwarze Sichel, Beilunk, Burg Kurkum | Spätherbst/Winter 977 BF oder 978 BF (Epilog: 1019 BF oder RON 1020 BF) |
R060: Blakharons Fluch | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=55100 | 3,7 | 3 | Alexander Wichert, Christian Thon | 2001 | Bornland | 1022 BF (1025 BF) |
R083: Thronräuber | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=47791 | 3,7 | 3 | Alexander Lohmann | 2004 | Lyranthas, Neanikis | (fehlt) |
R092: Zugvogel | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=25477 | 3,7 | 18 | André Fomferek | 2006 | Weiden | 1021 BF |
R120: Das Ferdoker Pergament | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21537 | 3,7 | 45 | Florian Don-Schauen | 2010 | Havena, Elenvina, Albenhus | 1009 BF |
R045: Die Nacht der Schlange | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=31080 | 3,7 | 20 | Bernhard Hennen | 2000 | Al'Anfa | Boron 1021 BF |
R090: Goldener Wolf | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26343 | 3,6 | 14 | Linda Budinger | 2006 | Nivesenland | (fehlt) |
KA2: Stadt der Geister | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22493 | 3,6 | 13 | Martina Nöth | 2008 | Wildermark | (fehlt) |
R005: Thalionmels Opfer | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21619 | 3,6 | 60 | Ina Kramer | 1995 | Neetha, Brelak, Methumis, Unau, Kabash, Oberfels, Keshal Rondra, Shebah | 758 bis 767 BF |
R079: Unsterblicher Traum | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22721 | 3,6 | 8 | Patricia Renau | 2003 | Reichsforst, Hügelgrund, Birkbach, Eslamsroden, Waldend, Rommilys, Gareth (Meilersgrund), Wehrheim, Unterfels, Albernia (nahe Havena) | (fehlt) |
R122: Eisen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23128 | 3,6 | 21 | Bernard Craw | 2010 | Tobrien, Darpatien, Weiden, Schwarze Sichel | 24. Praios 1022 BF bis 13. Travia 1029 BF |
R150: Im Feuer der Esse | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=31595 | 3,6 | 16 | Judith Vogt | 2012 | (fehlt) | |
R051: Sphärenschlüssel | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26453 | 3,6 | 38 | Jörg Raddatz, Heike Kamaris | 2000 | Raschtulswall, Punin, Almada | 1019 bis 1021 BF |
GR07: Das Heldenbrevier des Dornenreiches | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=52220 | 3,6 | 10 | Carolina Möbis, Nathan Fürstenberg | 2019 | (fehlt) | |
R030: Von Menschen und Monstern | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26537 | 3,6 | 15 | Ina Kramer (Herausgeberin) | 1998 | (fehlt) | |
R055: Blutrosen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26454 | 3,6 | 39 | Jörg Raddatz, Heike Kamaris | 2001 | Gorische Wüste, Oron, Rashdul | 1021 BF |
BFP01: Da’Jin’Zat – Die Kampfkunst der Achtsamkeit | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=48556 | 3,6 | 9 | Konrad Gladius | 2018 | Festum, südliches Maraskan | 995 BF (Rahmenhandlung 11. Firun 1040 BF) |
R025: Steppenwind | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=30943 | 3,6 | 27 | Niels Gaul | 1997 | Bjaldorn, Bornland, Beilunk, Weiden | 1020 BF |
R110: Der erste Kaiser | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22018 | 3,5 | 63 | Daniel Jödemann | 2009 | Gareth, Brig-Lo, Bosparan | um Bosparans Fall |
R119: Stein | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22943 | 3,5 | 39 | Bernard Craw | 2010 | Schwarze Sichel, Tobrien | 25. Travia 1021 BF bis 17. Hesinde 1021 BF |
R053: Zwergenmaske | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=29334 | 3,5 | 15 | Martina Nöth | 2000 | Reichsforst, Greifenfurt, Neunaugensee, Trallop | Ingerimm 1021 BF |
R021: Schlange und Schwert | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21489 | 3,5 | 50 | Lena Falkenhagen | 1996 | Khunchom, Mhanadistan, Fasar, Gadang | 1017 BF |
