R001 | Der Scharlatan | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21077 | 3,94 | 175 | Ulrich Kiesow |
R018 | Die Gabe der Amazonen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21078 | 3,67 | 82 | Ulrich Kiesow |
R056 | Das zerbrochene Rad: Dämmerung | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21115 | 4,14 | 111 | Ulrich Kiesow |
R057 | Das zerbrochene Rad: Nacht | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21116 | 4,37 | 121 | Ulrich Kiesow |
R094 | Der Hofmagier | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21221 | 4,04 | 104 | Mark Wachholz und Kathrin Ludwig |
R095 | Der Feuertänzer | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21222 | 3,99 | 92 | Mark Wachholz und Kathrin Ludwig |
R115 | Der Aschengeist | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21223 | 3,74 | 69 | Mark Wachholz und Kathrin Ludwig |
R099 | Macht | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21295 | 4,45 | 99 | Michelle Schwefel |
R116 | Verrat | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21296 | 4,42 | 92 | Michelle Schwefel |
X011 | Drei Nächte in Fasar | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21352 | 4,45 | 149 | Bernhard Hennen |
R104 | Schattenflüstern | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21353 | 4,04 | 78 | Eevie Demirtel und Marco Findeisen |
R010 | Die Legende von Assarbad | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21417 | 3,67 | 79 | Jörg Raddatz |
R080 | Blaues Licht | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21418 | 4,26 | 85 | Daniela Knor |
R021 | Schlange und Schwert | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21489 | 3,52 | 50 | Lena Falkenhagen |
R108 | Toras von Havena | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21490 | 3,50 | 48 | Christian Labesius |
R120 | Das Ferdoker Pergament | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21537 | 3,67 | 45 | Florian Don-Schauen |
R002 | Túan der Wanderer | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21538 | 2,04 | 57 | Uschi Zietsch |
R004 | Die Löwin von Neetha | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21618 | 3,50 | 64 | Ina Kramer |
R005 | Thalionmels Opfer | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21619 | 3,62 | 60 | Ina Kramer |
R062 | Das Greifenopfer | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21712 | 4,17 | 90 | Thomas Finn |
R088 | Maraskengift | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21713 | 3,88 | 51 | Markus Tillmanns |
R033 | Das Galgenschloss | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21767 | 2,85 | 26 | Barbara Büchner |
R111 | Eiswolf | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21768 | 3,94 | 34 | Linda Budinger |
R082 | Rabengeflüster | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21841 | 4,12 | 40 | Alexander Wichert, Anja Jäcke und Heike Wolf |
R035 | Der Schwertkönig | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21913 | 3,50 | 102 | Hadmar von Wieser |
R038 | Der Dämonenmeister | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21914 | 3,44 | 62 | Hadmar von Wieser |
R105 | Die letzte Kaiserin | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21975 | 3,83 | 70 | Daniel Jödemann |
R022 | Der Spieler | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=21976 | 3,71 | 41 | Christian Jentzsch |
R065 | Lichter Tag | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22017 | 2,92 | 13 | Thomas Baroli und Volker Weinzheimer |
R110 | Der erste Kaiser | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22018 | 3,54 | 63 | Daniel Jödemann |
R041 | Und Altaia brannte | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22077 | 2,96 | 49 | Momo Evers |
R069 | Das Daimonicon | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22078 | 3,37 | 41 | Markus Tillmanns |
R071 | Die letzte Schlacht | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22134 | 3,45 | 11 | Martina Nöth |
R070 | Verborgene Mächte | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22135 | 3,27 | 11 | Martina Nöth |
R061 | Westwärts, Geschuppte! | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22181 | 4,44 | 115 | Karl-Heinz Witzko |
R068 | Der geheime Pfad | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22182 | 2,88 | 16 | Alexander Huiskes |
R117 | Kamaluqs Schlund | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22273 | 2,96 | 23 | Stefan Schweikert |
R118 | Nachtrichter | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22274 | 4,16 | 51 | Dorothea Bergermann |
R039 | Das magische Erbe | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22394 | 3,36 | 14 | Christel Scheja |
R103 | Das Zepter des Horas | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22395 | 3,47 | 36 | Christian Kopp und Henning Mützlitz |
Rhi1 | Der Flammenbund | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22437 | 1,94 | 18 | Hans Joachim Alpers |
KA1: | Land ohne Gesetz | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22438 | 3,78 | 18 | Anton Weste |
KA2: | Stadt der Geister | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22493 | 3,62 | 13 | Martina Nöth |
Rhi2 | Das Artefakt | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22494 | 1,89 | 9 | André Wiesler |
R048 | Geteiltes Herz | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22557 | 3,00 | 17 | Tobias Frischhut |
R011 | Treibgut | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22558 | 4,14 | 64 | Karl-Heinz Witzko |
R031 | Heldenschwur | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22637 | 2,78 | 18 | Johan Kerk |
R096 | Hohenhag | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22638 | 3,27 | 22 | Dietmar Preuß |
R079 | Unsterblicher Traum | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22721 | 3,62 | 8 | Patricia Renau |
R102 | Die rote Bache | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22722 | 2,69 | 13 | Dietmar Preuß |
R113 | Die Paktiererin | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22865 | 2,00 | 14 | Dietmar Preuß |
R067 | Sand und Blut | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22866 | 4,43 | 42 | Alexander Wichert |
R119 | Stein | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22943 | 3,55 | 38 | Bernard Craw |
R097 | Satinavs Auge | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=22944 | 4,02 | 45 | Tobias Radloff |
R121 | Erz | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23021 | 3,80 | 25 | Bernard Craw |
R086 | Todgeweiht | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23022 | 3,12 | 16 | Markus Tillmanns |
R122 | Eisen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23128 | 3,65 | 20 | Bernard Craw |
R114 | Im Schatten der Dornrose | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23129 | 3,31 | 45 | Bernard Craw |
R034 | Tod eines Königs | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23201 | 4,31 | 35 | Karl-Heinz Witzko |
R044 | Die beiden Herrscher | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23202 | 4,23 | 35 | Karl-Heinz Witzko |
R047 | Die Königslarve | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23203 | 4,35 | 34 | Karl-Heinz Witzko |
R123 | Stahl | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23320 | 3,82 | 17 | Bernard Craw |
R112 | Der Kreis der Sechs | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23552 | 4,26 | 58 | Michael Masberg |
R026 | Der Lichtvogel | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23605 | 3,53 | 59 | Hadmar von Wieser |
R049 | Erde und Eis | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23606 | 3,42 | 33 | Hadmar von Wieser |
R106 | Todesstille | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23663 | 3,79 | 19 | Bernard Craw |
R089 | Unter Aves Schwingen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23684 | 3,88 | 8 | Sammelband |
R124 | Tie'Shianna - Der Untergang der Hochelf | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23795 | 4,12 | 67 | Florian Don-Schauen |
R100 | Über den Dächern Gareths | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23796 | 3,69 | 36 | Stefan Schweikert |
R101 | Gewittertage | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23858 | 3,08 | 13 | Jana Maria Eilers |
R098 | In den Nebeln Havenas | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=23949 | 4,00 | 44 | Daniel Jödemann |
R093 | Glut | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=24375 | 4,25 | 20 | Daniela Knor |
R125 | Caldaia | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=24478 | 3,03 | 31 | Christian Lange |
R126 | Der Schrecken von Arlingen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=24753 | 3,32 | 22 | Thomas Walach-Brinek |
R127 | Rabenkind | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=24881 | 2,95 | 22 | Gerrit Harm |
R128 | Der Pfad des Wolfes | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=24947 | 3,80 | 40 | Alex Spohr |
R129 | Im Schatten der Esse | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=25122 | 3,81 | 36 | Judith Vogt |
R109 | Sturm | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=25352 | 4,00 | 17 | Daniela Knor |
R092 | Zugvogel | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=25477 | 3,67 | 18 | André Fomferek |
R130 | Riva Mortis | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=25622 | 3,31 | 49 | Mike Krzywik-Groß |
R091 | Sieben Winde | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26216 | 3,29 | 14 | Matthias Ott |
R090 | Goldener Wolf | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26343 | 3,64 | 14 | Linda Budinger |
R008 | Der Drachenkönig | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26344 | 2,10 | 31 | Uschi Zietsch |
R051 | Sphärenschlüssel | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26453 | 3,61 | 38 | Jörg Raddatz und Heike Kamaris |
R055 | Blutrosen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26454 | 3,58 | 38 | Jörg Raddatz und Heike Kamaris |
R132 | Der Blinde Schrat | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26488 | 1,59 | 22 | Dietmar Preuß |
R009 | Der Göttergleiche | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26536 | 3,47 | 30 | Sammelband |
R030 | Von Menschen und Monstern | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26537 | 3,60 | 15 | Sammelband |
R131 | Salsweiler | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26636 | 2,25 | 24 | Alexander Nofftz |
R015 | Hinter der eisernen Maske | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26752 | 3,51 | 35 | Hans Joachim Alpers |
R019 | Flucht aus Ghurenia | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26753 | 3,38 | 26 | Hans Joachim Alpers |
R023 | Das letzte Duell | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26754 | 3,45 | 22 | Hans Joachim Alpers |
R133 | Mörderlied | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=26948 | 4,17 | 24 | Stefan Schweikert |
R087 | Dunkle Tiefen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=27184 | 4,14 | 28 | Daniela Knor |
R085 | Roter Fluss | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=27483 | 4,05 | 20 | Daniela Knor |
R134 | Tagrichter | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=27723 | 3,75 | 44 | Dorothea Bergermann |
R084 | Todeswanderer | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=27724 | 3,00 | 9 | Yvonne Gees |
R135 | Türme im Nebel | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=28026 | 3,76 | 21 | Bernard Craw |
R136 | Tod auf dem Mhanadi | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=28027 | 4,19 | 37 | Eevie Demirtel und Marco Findeisen |
R081 | Spielsteine der Götter | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=28519 | 4,00 | 14 | Heike Wolf |
R073 | König der Diebe | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=28520 | 3,33 | 18 | André Wiesler |
R137 | Die Last der Türme | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=28851 | 3,87 | 15 | André Wiesler |
R138 | Herr der Legionen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=28852 | 4,24 | 42 | Judith Vogt |
R006 | Feuerodem | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=28889 | 1,52 | 25 | Pamela Rumpel |
R003 | Die Zeit der Gräber | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=28890 | 2,74 | 34 | Björn Jagnow |
R052 | Die Hand der Finsternis | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=29333 | 2,70 | 10 | Alexander Huiskes |
R053 | Zwergenmaske | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=29334 | 3,53 | 15 | Martina Nöth |
R139 | Angbar Mortis | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=29800 | 2,88 | 24 | Mike Krzywik-Groß |
R142 | Herrin des Schwarms | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=29801 | 3,74 | 35 | Judith Vogt |
R140 | Das Spiel der Türme | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=29802 | 4,06 | 17 | Marco Findeisen |
R149 | Aldarin | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=30666 | 3,42 | 38 | Stefan Unterhuber |
R020 | Spuren im Schnee | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=30822 | 4,11 | 35 | Karl-Heinz Witzko |
R024 | Das Gesicht am Fenster | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=30942 | 4,43 | 49 | Bernhard Hennen |
R025 | Steppenwind | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=30943 | 3,56 | 27 | Niels Gaul |
R045 | Die Nacht der Schlange | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=31080 | 3,65 | 20 | Bernhard Hennen |
R046 | Das Wirtshaus Zum lachenden Henker | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=31081 | 2,50 | 16 | Barbara Büchner |
R150 | Im Feuer der Esse | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=31595 | 3,62 | 16 | Judith Vogt |
R063 | Die Mühle der Tränen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=31596 | 2,40 | 5 | Alexander Lohmann |
R058 | Der Letzte wird Inquisitor | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=31597 | 3,33 | 6 | Jesco von Voss |
R145 | Türme aus Kristall | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=32844 | 2,67 | 15 | Dorothea Bergermann |
R141 | Schwarze Perle | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=32845 | 4,04 | 24 | André Wiesler |
R143 | Tanz der Türme | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=32846 | 4,31 | 13 | Eevie Demirtel |
R027 | Die Boroninsel | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=32975 | 3,41 | 27 | Lena Falkenhagen |
R029 | Kinder der Nacht | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=32976 | 3,27 | 22 | Lena Falkenhagen |
R148 | Meister der Türme | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=33265 | 3,91 | 11 | Stefan Schweikert |
R144 | Schwarze Segel | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=34799 | 4,00 | 13 | André Wiesler |
R017 | Die Suche | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=34800 | 3,93 | 15 | Ina Kramer |
R016 | Im Farindelwald | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=34801 | 3,72 | 25 | Ina Kramer |
R147 | Der Nabel der Welten | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=35829 | 4,04 | 27 | Michael Masberg |
R151 | Der Ring des Namenlosen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=35830 | 3,31 | 13 | Henning Mützlitz |
X016 | Schattenlichter | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=35831 | 4,27 | 15 | Sammelband |
X015 | Netz der Intrige | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=35832 | 4,14 | 7 | Sammelband |
X014 | Das Echo der Tiefe | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=35833 | 4,22 | 9 | Sammelband |
R153 | Tuzak Mortis | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=35966 | 3,00 | 15 | Mike Krzywik-Groß |
R107 | Löwin und Mantikor | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=36109 | 3,00 | 7 | Jochen Hahn |
R078 | Den Göttern versprochen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=36110 | 3,25 | 4 | Charlotte Engmann |
R007 | Katzenspuren | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=36263 | 3,75 | 24 | Christel Scheja |
R154 | Scharfrichter | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=36924 | 3,17 | 18 | Dorothea Bergermann |
R146 | Schwarzes Land | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=36925 | 3,70 | 10 | André Wiesler |
R152 | Kors Kodex | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=37818 | 3,32 | 25 | Christian Lange |
R155 | Lemiran | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=39252 | 3,93 | 14 | Stefan Unterhuber |
R028 | Aus dunkler Tiefe | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=39949 | 3,18 | 17 | Barbara Büchner |
R156 | Der Pfad des Phex | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=39950 | 3,17 | 6 | Sebastian Schwinn |
R157 | Mehrer der Macht | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=41026 | 3,86 | 35 | Carolina Möbis |
R158 | Sternenleere | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=41865 | 4,02 | 56 | Sammelband |
R040 | Der Geisterwolf | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=42385 | 3,33 | 9 | Linda Budinger |
PS01 | Nordwärts | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=42748 | 3,36 | 56 | Bernhard Hennen und Robert Corvus |
GR01 | Auf Avespfaden | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=42776 | 3,30 | 20 | Florian Don-Schauen |
GR02 | Das Heldenbrevier der Streitenden Königr | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=42995 | 3,93 | 28 | Daniel Simon Richter |
R159 | Salon der Schatten | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=43099 | 4,18 | 38 | Michael Masberg |
PS02 | Himmelsturm | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=43526 | 4,10 | 29 | Bernhard Hennen und Robert Corvus |
PS03 | Die Wölfin | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=44361 | 3,15 | 27 | Bernhard Hennen und Robert Corvus |
GR03 | Das Heldenbrevier der Siebenwindküste | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=44962 | 3,93 | 14 | Carolina Möbis |
R032 | Das letzte Lied | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=45100 | 3,36 | 14 | Gun-Britt Tödter |
X004 | Das Jahr des Greifen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=45301 | 4,59 | 56 | Bernhard Hennen, Wolfgang Hohlbein und Ulrich Kiesow |
R160 | Brennen soll Bosparan | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=45900 | 4,08 | 12 | Judith Vogt |
PS04 | Silberflamme | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=46392 | 4,00 | 17 | Bernhard Hennen und Robert Corvus |
C001 | Der Andergaster | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=46393 | 3,23 | 26 | Reinhard Kotz |
HT02 | Hundswache | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=46626 | 2,83 | 6 | Henning Mützlitz |
R161 | Rabenerbe | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=46698 | 4,41 | 27 | Heike Wolf |
R162 | Rabenbund | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=46954 | 3,96 | 26 | Heike Wolf |
KB01 | Alrik der Basiliskenschreck | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=47145 | 4,50 | 12 | Hagen Grützmacher |
R163 | Kurs Südmeer | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=47398 | 3,75 | 16 | Marie Mönkemeyer |
PS05 | Schlangengrab | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=47660 | 4,00 | 15 | Bernhard Hennen und Robert Corvus |
R083 | Thronräuber | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=47791 | 3,67 | 3 | Alexander Lohmann |
BFP1 | Da’Jin’Zat – Die Kampfkunst der Achtsam | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=48556 | 3,56 | 9 | Konrad Gladius |
R165 | Fesseln der Lust | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=48599 | 3,77 | 30 | Axel Spor |
R166 | Mondsilberne Nächte | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=48601 | 4,07 | 15 | Axel Spor |
GR04 | Heldenbrevier Havena | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=49162 | 3,50 | 18 | Carolina Möbis |
xxxx | Die kleine Zauberin Nahema | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=49407 | 3,89 | 9 | Hagen Grützmacher |
PS06 | Totenmeer | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=49446 | 4,21 | 14 | Bernhard Hennen und Robert Corvus |
GR05 | Heldenbrevier der Flusslande | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=49818 | 3,71 | 7 | Carolina Möbis |
PS07 | Rosentempel | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=50475 | 2,91 | 11 | Bernhard Hennen und Robert Corvus |
BC01 | Blutnacht - Das Blut der Castesier I | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=51143 | 4,27 | 11 | Daniel Jödemann |
DSK1 | Katzenspuren (Heldenbrevier) | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=51611 | 3,33 | 3 | Carolina Möbis |
R076 | Der Tag des Zorns | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=51761 | 4,25 | 4 | Daniela Knor |
BC02 | Schwarze Schwingen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=52218 | 4,11 | 9 | Daniel Jödemann |
BC03 | Stadt der 100 Türme | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=52219 | 3,75 | 4 | Daniel Jödemann |
GR06 | Das Heldenbrevier des Dornenreiches | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=52220 | 3,60 | 10 | Alex Spohr, Carolina Möbis |
R168 | Kerkergeschichten | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=52283 | 4,10 | 10 | Sammelband |
xxxx | Cthulhu Mythos DSA - Brevier des Noioni | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=53703 | 4,20 | 10 | Carolina Möbis |
GR07 | Das Heldenbrevier der Dampfenden Dschun | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=54175 | 4,23 | 13 | Carolina Möbis |
BFP2 | Die Elfe vom Veitner Moor | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=54437 | 3,25 | 4 | Katja Angenent |
BFP3 | Der Erbe von Tannfels | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=54438 | 3,80 | 5 | Dominik Schmeller |
BFP4 | Greetja | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=54439 | 4,27 | 15 | Ina Kramer |
R042 | Blutopfer | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=54576 | 1,88 | 8 | Barbara Büchner |
R075 | Kompanie der Verdammten | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=54831 | 2,00 | 4 | Manuel Krainer |
R060 | Blakharons Fluch | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=55100 | 3,67 | 3 | Paul Butvila |
PS08 | Elfenkrieg | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=55291 | 3,14 | 7 | Bernhard Hennen und Robert Corvus |
PS09 | Echsengötter | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=55292 | 4,30 | 10 | Bernhard Hennen und Robert Corvus |
BFP5 | Das Chimären-Komplott | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=55700 | 3,38 | 8 | Ina Kramer |
GR08 | Das Heldenbrevier der Gestade des Gottw | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=55754 | 4,00 | 9 | Carolina Möbis |
R171 | Reich der Toten | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=56208 | 3,00 | 2 | Daniel Jödemann |
R172 | Kind des goldenen Gottes - Pardona 1 | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=57219 | 2,90 | 29 | Mháire Stritter |
GR11 | Das Heldenbrevier der Sonnenküste | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=57325 | 4,00 | 6 | Carolina Möbis |
R173 | Lied der Sieben Sphären - Pardona 2 | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=57326 | 2,18 | 17 | Mháire Stritter |
R174 | Eis (Hjaldinger-Saga III) | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=57655 | 4,33 | 6 | Daniel Jödemann |
R175 | Herz der tausend Welten (Pardona 3) | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=57699 | 3,35 | 17 | Mháire Stritter |
R072 | Fuchsfährten | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=57775 | 3,33 | 3 | Thomas Plischke |
PS10 | Nebelinseln | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=58238 | 3,80 | 5 | Bernhard Hennen und Robert Corvus |
DSK1 | Spuren im Sand | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=58242 | 4,33 | 3 | Carolina Möbis |
R059 | Druiden-Rache | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=58331 | 2,00 | 2 | Olaf Flattergast |
R054 | Koboldgeschenk | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=58506 | 3,00 | 4 | Gun-Britt Tödter |
R176 | Das Erste Blut | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=58530 | 3,50 | 8 | Jeanette Marsteller |
GR13 | Das Heldenbrevier der Gildenmagie | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=59588 | 3,50 | 2 | Carolina Möbis |
R177 | Expurgico | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=59733 | 4,66 | 44 | Aram Ziai |
GR14 | Das Heldenbrevier des Wüstenreichs | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=59859 | 4,09 | 11 | Carolina Möbis |
R179 | Stunden der Sehnsucht | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=60256 | 3,50 | 10 | Alex Spohr |
R177 | Die letzten Tränen - Der Aufstieg Alhan | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=60414 | 4,29 | 7 | Jeanette Marsteller |
GR15 | Das Heldenbrevier der Winterwacht | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=60891 | 3,33 | 3 | Carolina Möbis |
R180 | Süße Gelüste | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=61257 | 4,25 | 4 | Alex Spohr |
GR16 | Das Heldenbrevier der Ära des Goldenen | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=61695 | 4,00 | 2 | Carolina Möbis |
BFP6 | Hexenrad | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=61829 | 3,67 | 3 | Markus Pavlovic |
BFP8 | Hexenzunder | https://dsaforum.de/viewtopic.php?f=85&t=61830 | 3,33 | 3 | Markus Pavlovic |
Hi,
die Zahlen von Expurgico sind leider immer noch die alten, es sind 37 Bewertungen und der Schnitt ist 4,73 wenn ich das richtig sehe.
Beste Grüße
Aram
Hi Aram,
danke für den Hinweis! Da habe ich wohl einen Zwischenschritt vergessen gehabt. Ich habe die Daten grade neu eingespielt, jetzt sollte es passen. Übrigens hoffe ich, du schreibst noch weitere Romane, gern auch nahe am Metaplot, denn Expurgico ist spitze, hat mir super gefallen.
VLG
