Punktevergabe Splimo
Hier findet ihr die letzten Stimmabgaben und vergebenen Punkte aus dem Splitermond-Forum seit dem letzten Update:
| Abenteuer | Note | Stimmen | Differenz | neue Stimmen | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| In Feindschaft verbunden | 2,80 | 10 | -0,20 | 2 | Abenteuer |
| Der Quell des Lebens | 2,50 | 8 | -0,17 | 2 | Abenteuer |
| Wenn die Wasser verstummen | 2,50 | 4 | -0,17 | 1 | Abenteuer |
| Jenseits der Seidenstraße | 2,75 | 12 | -0,15 | 2 | Roman |
| Der Abgrund | 2,67 | 12 | -0,13 | 2 | Abenteuer |
| Das Wandernde Warenhaus | 2,00 | 9 | -0,13 | 1 | Abenteuer |
| Splittermond Tickleisten-Set Deluxe | 2,12 | 26 | -0,11 | 4 | Spielhilfe |
| Der Schimmerturm | 2,27 | 26 | -0,11 | 2 | Abenteuer |
| Die Totengräber von Dakardsmyr | 2,08 | 13 | -0,09 | 1 | Abenteuer |
| Das schwarze Labyrinth | 3,47 | 17 | -0,09 | 1 | Abenteuer |
| Sommersonnenwende | 1,95 | 19 | -0,05 | 1 | Abenteuer |
| Das Unreich | 2,07 | 30 | -0,04 | 2 | Spielhilfe |
| Die Nacht der Toten | 1,83 | 54 | -0,04 | 2 | Abenteuer |
| Gejagt! | 2,32 | 31 | -0,04 | 3 | Abenteuer |
| Die Flammensenke: Land der tausend Gefahren | 1,74 | 23 | -0,03 | 1 | Spielhilfe |
| Ungebrochen Zwingard, Termark und die Blutgrasweite | 1,50 | 40 | -0,03 | 4 | Spielhilfe |
| Ein Funke Mut | 1,81 | 27 | -0,03 | 2 | Abenteuer |
| Der zerbrochene Bund | 1,14 | 7 | -0,03 | 1 | Abenteuer |
| Nacht über Tannhag | 2,97 | 32 | -0,03 | 1 | Abenteuer |
| Seelenqualen | 2,43 | 61 | -0,03 | 5 | Abenteuer |
| Vangaras Prüfung | 2,18 | 17 | -0,03 | 3 | Abenteuer |
| Die Pyramiden von Pirimoy | 3,88 | 43 | -0,02 | 3 | Roman |
| Die Arwinger Mark | 1,98 | 91 | -0,02 | 2 | Spielhilfe |
| Diener der Götter | 1,80 | 40 | -0,02 | 1 | Spielhilfe |
| Zhoujiang: Der Phönix im Schatten des Drachen | 1,58 | 36 | -0,02 | 1 | Spielhilfe |
| Der Fluch der Hexenkönigin | 1,81 | 97 | -0,02 | 4 | Abenteuer |
| Das Geheimnis des Krähenwassers | 2,03 | 72 | -0,02 | 6 | Abenteuer |
| Im Rücken des Feindes | 1,63 | 19 | -0,02 | 2 | Abenteuer |
| Feinde & Schurken | 1,62 | 34 | -0,02 | 1 | Spielhilfe |
| Feuer und Flamme | 2,07 | 14 | -0,01 | 1 | Abenteuer |
| Splittermond: Die Welt | 1,69 | 179 | -0,01 | 2 | Spielhilfe |
| Splittermond Einsteigerbox | 1,50 | 56 | -0,01 | 1 | Spielhilfe |
| Bestien & Ungeheuer | 1,52 | 96 | -0,01 | 1 | Spielhilfe |
| Selenia - Kaiserreich unter den Monden | 1,49 | 69 | -0,01 | 1 | Spielhilfe |
| Splittermond Zustandskarten | 2,47 | 43 | -0,01 | 1 | Spielhilfe |
| Bestienmeister | 2,35 | 51 | -0,01 | 1 | Spielhilfe |
| Kettenrasseln | 2,02 | 42 | -0,01 | 2 | Abenteuer |
| Splittermond: Die Regeln | 1,64 | 180 | 0,00 | 2 | Spielhilfe |
| Mondstahlklingen | 1,93 | 113 | 0,00 | 1 | Spielhilfe |
| Jenseits der Grenzen | 1,36 | 77 | 0,00 | 2 | Spielhilfe |
| Splittermond: Die Magie | 1,69 | 45 | 0,00 | 3 | Spielhilfe |
| Suderinseln | 2,00 | 12 | 0,00 | 1 | Spielhilfe |
| Zwist der Geschwister | 2,15 | 84 | 0,00 | 2 | Abenteuer |
| Das Geschenk der Seealben | 1,87 | 31 | 0,00 | 1 | Abenteuer |
| Pashtarische Päckchen | 2,00 | 28 | 0,00 | 1 | Abenteuer |
| Im Zeichen der Schlange | 2,50 | 30 | 0,00 | 2 | Abenteuer |
| Auf Abwegen | 3,36 | 14 | 0,00 | 3 | Abenteuer |
| Das Kind der Hexenkönigin | 1,50 | 8 | 0,00 | 6 | Abenteuer |
| Nacht über Herathis | 2,46 | 46 | 0,01 | 2 | Roman |
| Mord im Schwimmende Zirkus | 1,88 | 32 | 0,01 | 1 | Abenteuer |
| Phönix und Affe | 1,93 | 29 | 0,01 | 3 | Roman |
| NSC-Heft mit SL-Schirm | 1,68 | 68 | 0,01 | 1 | Spielhilfe |
| Esmoda: Die Zitadelle der Unsterblichkeit | 1,47 | 38 | 0,01 | 1 | Spielhilfe |
| Fahrende Völker - Teleshai und Afali | 1,83 | 12 | 0,01 | 1 | Spielhilfe |
| Das Heulen des Windes | 1,93 | 14 | 0,01 | 1 | Abenteuer |
| Bis zum Hals | 1,82 | 22 | 0,01 | 1 | Abenteuer |
| Die Federn des Feiglings | 2,93 | 14 | 0,01 | 1 | Abenteuer |
| Farukan: Unter dem Pfauenthron | 1,75 | 16 | 0,02 | 1 | Spielhilfe |
| Die Bestie von Krahorst | 2,42 | 57 | 0,02 | 5 | Abenteuer |
| In Luft aufgelöst | 2,88 | 8 | 0,02 | 1 | Abenteuer |
| Ruinen und Paläste - Lorakische Bauwerke | 1,81 | 21 | 0,03 | 3 | Spielhilfe |
| Im Auge des Sturms | 1,83 | 6 | 0,03 | 1 | Abenteuer |
| Drache und Nachtigall | 1,48 | 23 | 0,03 | 1 | Abenteuer |
| Hutjagd | 2,43 | 7 | 0,03 | 2 | Abenteuer |
| Blutschwur | 3,75 | 8 | 0,04 | 1 | Abenteuer |
| Der Tempel der Tausend Tore | 2,45 | 11 | 0,05 | 1 | Abenteuer |
| Dakardsmyr | 2,00 | 37 | 0,06 | 1 | Spielhilfe |
| Sadu - Die Fürstentümer der Südlande | 3,00 | 17 | 0,06 | 1 | Spielhilfe |
| Die lange Wacht | 3,06 | 16 | 0,06 | 1 | Abenteuer |
| Das Erbe von Kesh | 1,67 | 18 | 0,07 | 3 | Spielhilfe |
| Die Seidene Stadt | 1,89 | 36 | 0,07 | 3 | Abenteuer |
| Der Leuchtturm des Xarxuris | 1,87 | 15 | 0,07 | 5 | Abenteuer |
| Alles zum Schein | 2,74 | 19 | 0,07 | 1 | Roman |
| Zügelloser Zorn | 1,75 | 4 | 0,08 | 1 | Abenteuer |
| Des Seekönigs Zorn | 2,36 | 28 | 0,11 | 4 | Abenteuer |
| Der Schatten von Palitan | 2,89 | 9 | 0,14 | 1 | Abenteuer |
| Drachenpakt | 2,25 | 12 | 0,15 | 2 | Abenteuer |
| Mahaluu - Archipel der Glückseligkeit | 2,00 | 5 | 0,50 | 2 | Spielhilfe |
| Die Narren von Aylantha | 2,29 | 7 | 0,62 | 4 | Abenteuer |
| Die Perle Telwaris | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | Abenteuer |
| Die ewig Lächelnde | 1,36 | 22 | 1,36 | 22 | Roman |
| Banden & Orden | 1,50 | 10 | 1,50 | 10 | Spielhilfe |
| Schrecken aus dem Eis | 1,71 | 7 | 1,71 | 7 | Abenteuer |
| Die Wandernden Wälder | 1,75 | 12 | 1,75 | 12 | Spielhilfe |
| Der Mertalische Städtebund | 1,78 | 18 | 1,78 | 18 | Spielhilfe |
| Schafblut | 2,00 | 1 | 2,00 | 1 | Abenteuer |
| Badashan Im Reich des Affengottes | 2,17 | 6 | 2,17 | 6 | Spielhilfe |
| Vogelfrei | 2,25 | 8 | 2,25 | 8 | Abenteuer |
| Die Schale des Eughos | 2,33 | 3 | 2,33 | 3 | Abenteuer |
| Auf den Spuren der Schildkröte | 3,00 | 2 | 3,00 | 2 | Abenteuer |
